Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
C$12.49
por mês |
C$24.98
por mês |
C$49.96
por mês |
C$99.93
por mês |
Ordem | Ordem | Ordem | Ordem |
1 CPU Núcleo(s) | 2 CPU Núcleo(s) | 3 CPU Núcleo(s) | 4 CPU Núcleo(s) |
20 GB Espaço em Disco | 40 GB Espaço em Disco | 80 GB Espaço em Disco | 160 GB Espaço em Disco |
1 TB Tráfego Mensal | 2 TB Tráfego Mensal | 3 TB Tráfego Mensal | 4 TB Tráfego Mensal |
1024 MB RAM Garantida | 2048 MB RAM Garantida | 4096 MB RAM Garantida | 8192 MB RAM Garantida |
1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP |
C$16.11 Registro de Dominios | C$16.11 Registro de Dominios | C$16.11 Registro de Dominios | C$16.11 Registro de Dominios |
Garantias VPS | |||
Sem Taxas de Instalação | Sem Taxas de Instalação | Sem Taxas de Instalação | Sem Taxas de Instalação |
Ativação de Conta de 1-hora | Ativação de Conta de 1-hora | Ativação de Conta de 1-hora | Ativação de Conta de 1-hora |
Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% |
Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 |
Acesso Root | Acesso Root | Acesso Root | Acesso Root |
Opções de VPS SO | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Opções de Administração VPS | |||
Acesso SSH | Acesso SSH | Acesso SSH | Acesso SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Opções de Revenda VPS | |||
Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom | Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom | Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom | Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom |
Software de Suporte / Faturação de Software Client Exec | Software de Suporte / Faturação de Software Client Exec | ||
Instalação de Painel de Controlo | |||
C$0.00/mês. Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) | C$0.00/mês. Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) | C$0.00/mês. Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) | C$0.00/mês. Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) |
a partir de C$10.78/mês. Licenças cPanel a partir: | a partir de C$10.78/mês. Licenças cPanel a partir: | a partir de C$10.78/mês. Licenças cPanel a partir: | a partir de C$10.78/mês. Licenças cPanel a partir: |
IPs dedicatos adicionais | |||
C$4.53/mês. 1 Adresse IP | C$4.53/mês. 1 Adresse IP | C$4.53/mês. 1 Adresse IP | C$4.53/mês. 1 Adresse IP |
Serviços de Administração | |||
C$86.27/hora Instalação e resolução de problemas | C$86.27/hora Instalação e resolução de problemas | C$86.27/hora Instalação e resolução de problemas | C$86.27/hora Instalação e resolução de problemas |
Preço Mensal | |||
C$12.49por mês |
C$24.98por mês |
C$49.96por mês |
C$99.93por mês |
Ordem | Ordem | Ordem | Ordem |